El Toluca se coronó campeón del torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil en la categoría Sub-18, luego de igualar 1-1 con el América en la final de vuelta disputada en el Estadio Azteca. Las Diablitas habían ganado 1-0 la ida en el Nemesio Diez, por lo que lograron dar la vuelta olímpica con...
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PTS | PE | TPTS | |
1 | América | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 15 | 20 | 34 | 10 | 44 |
2 | Tigres | 16 | 10 | 3 | 3 | 34 | 14 | 20 | 33 | 9 | 42 |
3 | Chivas | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 17 | 17 | 35 | 6 | 41 |
4 | Atlas | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 16 | 15 | 32 | 8 | 40 |
5 | Pumas | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 22 | 5 | 26 | 9 | 35 |
6 | Pachuca | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 21 | 9 | 25 | 9 | 34 |
7 | Toluca | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 14 | 13 | 25 | 7 | 32 |
8 | Puebla | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 | 9 | 30 |
9 | Santos | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 23 | 5 | 22 | 7 | 29 |
10 | Necaxa | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 20 | 9 | 29 |
11 | Rayadas | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 | 19 | 9 | 28 |
12 | León | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 22 | 6 | 28 |
13 | Cruz Azul | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 20 | 6 | 26 |
14 | Querétaro | 16 | 4 | 5 | 7 | 11 | 26 | -15 | 17 | 7 | 24 |
15 | A. de San Luis | 16 | 2 | 6 | 8 | 9 | 19 | -10 | 12 | 11 | 23 |
16 | Mazatlán | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 24 | -15 | 11 | 7 | 18 |
17 | Xolos | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 38 | -25 | 7 | 9 | 16 |
18 | FC Juárez | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 38 | -31 | 7 | 6 | 13 |
Este miércoles 24 de mayo se disputó la final de ida del torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil en su categoría Sub-18. El Toluca recibió al América en el Estadio Nemesio Diez, donde las Diablitas se impusieron 1-0. El duelo de vuelta será el sábado 27 de mayo a las 11 horas en la cancha...
El América Femenil dio a conocer fechas y horarios de la gran final Sub-18 ante el Toluca. Águilas y Diablitas lucharán por el título del torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil en la categoría Sub-18. La ida será el miércoles 24 de mayo a las 11 horas en el estadio Nemesio Diez. Mientras que la...
Se disputó la jornada 18 del torneo Clausura 2023 de la Liga AMX Femenil en su categoría Sub-18, finalizando así la temporada regular. Resultados Jornada 18 Sub-18 Liga AMX Femenil Pachuca 1-2 Pumas Atlas 3-0 Monterrey Necaxa 4-0 Querétaro Chivas 4-0 Mazatlán Puebla 2-2 América Santos 6-2 Xolos...