J1 | FC Juárez | 0 | 4 | Chivas | 13-ago | 18:00 hrs | TUDN | Olímpico Benito Juárez |
J2 | Chivas | 2 | 0 | Necaxa | 23-ago | 10:00 hrs | Sin Trans | Valle Verde |
J3 | Toluca | 1 | 4 | Chivas | 27-ago | 16:00 hrs | TUDN | Metepec |
J4 | Chivas | 5 | 0 | Mazatlán | 07-sep | 19:00 hrs | FOX Sports | AKRON |
J5 | Santos | 0 | 0 | Chivas | 14-sep | 19:00 hrs | FOX Sports | TSM Corona |
J6 | Chivas | 2 | 0 | Cruz Azul | 17-sep | 19:00 hrs | FOX Sports | AKRON |
J7 | Pumas | 1 | 2 | Chivas | 20-sep | 9:30 hrs | TUDN | La Cantera |
J8 | Chivas | 3 | 1 | Querétaro | 28-sep | 17:00 hrs | FOX Sports | AKRON |
J9 | Rayadas | 2 | 4 | Chivas | 05-oct | 17:00 hrs | FOX Sports | BBVA |
J10 | Chivas | 0 | 3 | Atlas | 11-oct | 19:30 hrs | FOX Sports | AKRON |
J11 | León | 0 | 2 | Chivas | 14-oct | 21:00 hrs | FOX Sports | Instalaciones de León |
J12 | San Luis | 2 | 2 | Chivas | 18-oct | 17:00 hrs | ESPN | Alfonso Lastras Ramírez |
J13 | Chivas | 2 | 1 | Pachuca | 02-nov | 17:00 hrs | FOX Sports | AKRON |
J14 | Chivas | 3 | 0 | Xolos | 05-nov | 10:30 hrs | FOX Sports | AKRON |
J15 | Puebla | 0 | 5 | Chivas | 08-nov | 12:00 hrs | TVC Deportes | Cuauhtémoc |
J16 | Chivas | 1 | 2 | América | 15-nov | 19:00 hrs | FOX Sports | AKRON |
J17 | Tigres | _ | _ | Chivas | 20-nov | 18:00 hrs | TUDN | Universitario |
J1 | Chivas | 2 | 2 | Cruz Azul |
J2 | FC Juárez | 0 | 0 | Chivas |
J3 | Chivas | 4 | 3 | León |
J4 | A. de San Luis | 0 | 2 | Chivas |
J5 | Chivas | 0 | 1 | Pachuca |
J6 | Santos | 1 | 1 | Chivas |
J7 | Xolos | 1 | 4 | Chivas |
J8 | Chivas | 0 | 2 | Atlas |
J9 | Puebla | 0 | 1 | Chivas |
J10 | Chivas | 2 | 0 | Toluca |
J11 | Morelia | Cancelado | Chivas | |
J12 | Chivas | Cancelado | Necaxa | |
J13 | América | Cancelado | Chivas | |
J14 | Chivas | Cancelado | Tigres | |
J15 | Pumas | Cancelado | Chivas | |
J16 | Querétaro | Cancelado | Chivas | |
J17 | Chivas | Cancelado | Rayadas |
J1 | Tigres | 2 | 1 | Chivas |
J2 | Chivas | 2 | 1 | San Luis |
J3 | Necaxa | 0 | 3 | Chivas |
J4 | Chivas | 1 | 0 | Puebla |
J5 | León | 2 | 1 | Chivas |
J6 | Chivas | 0 | 1 | Xolos |
J7 | DESCANSA CHIVAS | |||
J8 | Chivas | 1 | 0 | FC Juárez |
J9 | Cruz Azul | 3 | 3 | Chivas |
J10 | Chivas | 4 | 2 | América |
J11 | Chivas | 2 | 1 | Querétaro |
J12 | Toluca | 1 | 2 | Chivas |
J13 | Veracruz | 1 | 1 | Chivas |
J14 | Chivas | 2 | 3 | Santos |
J15 | Atlas | 1 | 1 | Chivas |
J16 | Chivas | 2 | 0 | Monarcas |
J17 | Rayadas | 3 | 1 | Chivas |
J18 | Chivas | 1 | 1 | Pumas |
J19 | Pachuca | 1 | 2 | Chivas |
CF-I | Chivas | 0 | 2 | América |
CF-V | América | 1 | 0 | Chivas |
Local | Visita | |||
J-1 | Chivas | 2 | 0 | León |
J-2 | Atlas | 2 | 0 | Chivas |
J-3 | Chivas | 0 | 0 | Santos |
J-4 | Rayadas | 2 | 1 | Chivas |
J-5 | Chivas | 1 | 0 | Necaxa |
J-6 | Morelia | 0 | 1 | Chivas |
J-8 | Chivas | 0 | 0 | Tigres |
J-9 | Querétaro | 0 | 1 | Chivas |
J-10 | León | 1 | 2 | Chivas |
J-11 | Chivas | 1 | 2 | Atlas |
J-12 | Santos | 3 | 1 | Chivas |
J-13 | Chivas | 0 | 1 | Rayadas |
J-14 | Necaxa | 1 | 2 | Chivas |
J-15 | Chivas | 1 | 2 | Morelia |
J-17 | Tigres | 2 | 1 | Chivas |
J-18 | Chivas | 3 | 1 | Querétaro |
Local | Visita | |||
J-1 | Chivas | 1 | 0 | León |
J-2 | Atlas | 0 | 2 | Chivas |
J-3 | Chivas | 3 | 1 | Santos |
J-4 | Rayadas | 0 | 0 | Chivas |
J-5 | Chivas | 1 | 0 | Necaxa |
J-6 | Morelia | 1 | 5 | Chivas |
J-8 | Chivas | 1 | 3 | Tigres |
J-9 | Querétaro | 0 | 0 | Chivas |
J-10 | León | 3 | 5 | Chivas |
J-11 | Chivas | 2 | 0 | Atlas |
J-12 | Santos | 1 | 3 | Chivas |
J-13 | Chivas | 1 | 3 | Rayadas |
J-14 | Necaxa | 0 | 3 | Chivas |
J-15 | Chivas | 1 | 1 | Morelia |
J-17 | Tigres | 2 | 1 | Chivas |
J-18 | Chivas | 1 | 1 | Querétaro |
CF-I | Rayadas | 1 | 1 | Chivas |
CF-V | Chivas | 0 | 0 | Rayadas |
SF-I | Chivas | 1 | 1 | Tigres |
SF-V | Tigres | 4 | 2 | Chivas |
Local | Visita | |||
J-1 | Querétaro | 1 | 1 | Chivas |
J-2 | Chivas | 2 | 0 | Rayadas |
J-3 | Necaxa | 1 | 2 | Chivas |
J-4 | Chivas | 3 | 1 | Atlas |
J-5 | Santos | 1 | 4 | Chivas |
J-6 | Chivas | 1 | 2 | Tigres |
J-7 | León | 0 | 3 | Chivas |
J-8 | Chivas | 2 | 0 | Querétaro |
J-9 | Rayadas | 1 | 1 | Chivas |
J-10 | Chivas | 1 | 2 | Necaxa |
J-11 | Atlas | 1 | 3 | Chivas |
J-12 | Chivas | 0 | 1 | Santos |
J-13 | Tigres | 2 | 5 | Chivas |
J-14 | Chivas | 2 | 0 | León |
¡CAMPEONAS!
Local | Visita | |||
J-1 | Chivas | 3 | 0 | Atlas |
J-2 | Tigres | 2 | 0 | Chivas |
J-3 | Chivas | 1 | 0 | Necaxa |
J-4 | Querétaro | 1 | 3 | Chivas |
J-5 | Rayadas | 2 | 1 | Chivas |
J-6 | Chivas | 6 | 0 | Santos |
J-7 | León | 1 | 3 | Chivas |
J-8 | Atlas | 1 | 1 | Chivas |
J-9 | Chivas | 1 | 0 | Tigres |
J-10 | Necaxa | 0 | 1 | Chivas |
J-11 | Chivas | 6 | 2 | Querétaro |
J-12 | Chivas | 1 | 0 | Rayadas |
J-13 | Santos | 1 | 2 | Chivas |
J-14 | Chivas | 4 | 0 | León |
SF-I | Chivas | 4 | 2 | América |
SF-V | América | 2 | 2 | Chivas |
F-I | Pachuca | 2 | 0 | Chivas |
F-V | Chivas | 3 | 0 | Pachuca |
Local | Visita | |||
J-1 | Pachuca | 6 | 1 | Chivas |
J-2 | Toluca | 3 | 0 | Chivas |
J-3 | Morelia | 1 | 2 | Chivas |