Conoce a todas las goleadoras del torneo regular y de la semifinal de la liguilla del Apertura 2023 de la Liga MX Femenil del futbol mexicano. También consulta la tabla general, dale click aquí
Goles | Jugadora | Equipo |
6 | Alicia Cervantes | Guadalajara |
5 | Katty Martínez | América |
2 | Alison Hecnary González | América |
2 | Carlee Rose Giammona | Rayadas |
2 | Dania Nicole Pérez | Rayadas |
2 | Mayra Alejandra Pelayo-bernal | Tijuana |
2 | Aerial Lyndonna Chavarin | PUMAS |
1 | Belén De Jesús Cruz | Tigres |
1 | Sandra Stephany Mayor | Tigres |
1 | Greta Alejandra Espinoza | Tigres |
1 | Cristina Del Carmen Ferral | Tigres |
1 | Anika Elia Rodríguez | Tigres |
1 | María Natalia Mauleon | América |
1 | Kiana Angélica Palacios | América |
1 | Kimberly Vanessa Rodríguez | América |
1 | Andrea Pereira | América |
1 | Damaris Michel Godínez | Guadalajara |
1 | Diana Laura Evangelista | Rayadas |
1 | Samantha Abigail Simental | Rayadas |
1 | Christina Marie Burkenroad | Rayadas |
1 | Jermaine Seoposenwe | Rayadas |
1 | Sanjuana De Jesús Muñoz | Tijuana |
1 | Daniela Espinosa | Tijuana |
1 | Celia Chainez Bensalem | Toluca |
1 | Esbeydi Viridiana Salazar | Pachuca |
1 | Verónica Charlyn Corral | Pachuca |
Goles | Jugadora | Equipo |
15 | Maricarmen Reyes | Tigres |
15 | Alicia Cervantes | Guadalajara |
13 | Verónica Charlyn Corral | Pachuca |
11 | Lizbeth Jacqueline Ovalle | Tigres |
11 | Kiana Angélica Palacios | América |
10 | Katty Martínez | América |
10 | Andrea Pereira | América |
10 | Christina Marie Burkenroad | Rayadas |
9 | Mónica Desiree Monsiváis | PUMAS |
8 | Adriana Iturbide | Guadalajara |
8 | Jasmine Alexis Casarez | FC Juárez |
8 | Yashira Yuleth Barrientos | León |
8 | Erica Gomes Da Silva Santos | Cruz Azul |
8 | Aisha Keshy Solórzano | Puebla |
7 | Alison Hecnary González | América |
7 | Mariel Román | Toluca |
7 | Aerial Lyndonna Chavarin | PUMAS |
7 | Sayuri Yuki Watari | FC Juárez |
6 | Myra Alexandra Delgadillo | Rayadas |
6 | Mayra Alejandra Pelayo-bernal | Tijuana |
6 | Sanjuana De Jesús Muñoz | Tijuana |
6 | Daniela Espinosa | Tijuana |
6 | Edna Fabiola Santamaria | Querétaro |
5 | Lydia Nayeli Rangel | Tigres |
5 | Belén De Jesús Cruz | Tigres |
5 | Sarah Jacquelyn Luebbert | América |
5 | Carlee Rose Giammona | Rayadas |
5 | Marta Alexandra Cox Villarreal | Pachuca |
5 | Alice Fernanda Soto | Pachuca |
5 | Stephanie Mariana Ribeiro | PUMAS |
5 | Claudia Fabiola Ibarra | Atlas |
5 | Savianna Gomez | Puebla |
4 | Sandra Stephany Mayor | Tigres |
4 | Greta Alejandra Espinoza | Tigres |
4 | Betzy Casandra Cuevas | América |
4 | Gabriela Valenzuela | Guadalajara |
4 | Christian Carolina Jaramillo | Guadalajara |
4 | Chinwendu Verónica Ihezuo | Rayadas |
4 | Angelina Nicole Hix | Tijuana |
4 | Brenda Woch Da Graca | Toluca |
4 | Cinthya Peraza | Toluca |
4 | Priscila Chinchilla | Pachuca |
4 | Esbeydi Viridiana Salazar | Pachuca |
4 | Marylin Viridiana Díaz | PUMAS |
4 | Prisca Chilufya | FC Juárez |
4 | Daniela Calderón | León |
4 | Maria Aparecida Souza | León |
4 | Magaly Cortés | Querétaro |
4 | Brenda Damaris Ceren | Atlas |
3 | Aylin Ariana Aviléz | América |
3 | María Natalia Mauleon | América |
3 | Karen Irasema Luna | América |
3 | Jocelyn Marie Orejel | América |
3 | Kristal Rubi Soto | Guadalajara |
3 | Diana Laura García | Rayadas |
3 | Jermaine Seoposenwe | Rayadas |
3 | Rebeca Bernal | Rayadas |
3 | Daphne Melissa Herrera | Tijuana |
3 | Mónica Rose Alvarado | Tijuana |
3 | Bianca Esther Mora | Tijuana |
3 | Jennifer Hermoso | Pachuca |
3 | Vanessa Beatriz Millsaps | Pachuca |
3 | Catalina Estrada | Cruz Azul |
3 | Norma Luz Irene Duarte | Cruz Azul |
3 | María Paula Salas | Atlas |
3 | Karla Patricia Morales | Puebla |
3 | Julissa Fernanda Dávila | Atlético de San Luis |
3 | Joseline Andrea Hernández | Necaxa |
3 | Michel Anahy Ruiz | Santos Laguna |
3 | Alexxandra Ramírez | Santos Laguna |
3 | Cristina María Torres | Mazatlán FC |
2 | Cristina Del Carmen Ferral | Tigres |
2 | Kimberly Vanessa Rodríguez | América |
2 | Casandra Montero | Guadalajara |
2 | Dania Nicole Pérez | Rayadas |
2 | Samantha Kassandra Calvillo | Toluca |
2 | Natalia Macías Valadez | Toluca |
2 | Natalia Judith Colin | Toluca |
2 | Natalia Inés Gómez Junco | Toluca |
2 | Laura Herrera | PUMAS |
2 | Kimberli Anahí Gómez | PUMAS |
2 | Paola Chavero | PUMAS |
2 | Dania Belén Padilla | PUMAS |
2 | Dirce Delgado | PUMAS |
2 | Grace Asantewaa | FC Juárez |
2 | Ana Gabriela Lozada | FC Juárez |
2 | Meghan Lee Cavanaugh | Cruz Azul |
2 | Jennie Marshall Lakip | Querétaro |
2 | Tania Paola Morales | Querétaro |
2 | Fátima Del Carmen Delgado | Querétaro |
2 | Jazmín Enrigue | Querétaro |
2 | Marcia Paola García | Atlas |
2 | María Fernanda Daniela Pérez | Atlas |
2 | Luz Aida Duarte | Atlético de San Luis |
2 | Trudi Sudan Carter | Atlético de San Luis |
2 | Silvana González | Atlético de San Luis |
2 | Jaquelín García | Atlético de San Luis |
2 | Dayán Vianey Fuentes | Necaxa |
2 | Juelle Ciani Love | Santos Laguna |
2 | Lia Mariel Romero | Santos Laguna |
2 | Alejandra Guadalupe Curiel | Mazatlán FC |
2 | Samantha López | Mazatlán FC |
1 | Konya Tajae Plummer | Tigres |
1 | Liliana Mercado | Tigres |
1 | Nancy Guadalupe Antonio | Tigres |
1 | Anika Elia Rodríguez | Tigres |
1 | Noemí Granados | América |
1 | Miah Alexia Zuazua | América |
1 | Angelique Montserrat Saldivar | América |
1 | Karina Anais Rodríguez | América |
1 | María Fernanda López | Guadalajara |
1 | Cynthia Vanessa González | Guadalajara |
1 | Dorian Montserrat Hernández | Guadalajara |
1 | Damaris Michel Godínez | Guadalajara |
1 | Karla Lorena Martínez | Guadalajara |
1 | Karol Esthefany Bernal | Rayadas |
1 | Yamile Azenek Franco | Rayadas |
1 | Yadira Toraya | Tijuana |
1 | Paola Del Carmen Villamizar | Tijuana |
1 | Joselyn De La Rosa | Tijuana |
1 | Destinney Rosalía Duron | Toluca |
1 | Vanessa Maria Penuna | Toluca |
1 | Patricia De María Jardón | Toluca |
1 | Giselle Espinoza | Pachuca |
1 | Karla Paola Nieto | Pachuca |
1 | Karen Alejandra Díaz | Pachuca |
1 | Dinora Lizeth Garza | PUMAS |
1 | Ana Mendoza | PUMAS |
1 | Fátima Monserrat Arellano | FC Juárez |
1 | Yenifer Britany García | FC Juárez |
1 | Julitha Aminiel Tamuwai Singano | FC Juárez |
1 | Blanca María Solís | FC Juárez |
1 | Miriam Castillo | FC Juárez |
1 | Sophia Wais Braun | León |
1 | Lizbeth Ángeles | León |
1 | Isabela Esquivias | León |
1 | Linda Ruth Bravo | León |
1 | Leslie Stephanie Ramírez | Cruz Azul |
1 | Martha Natalia Enciso | Cruz Azul |
1 | Ximena Elizabeth Rios | Cruz Azul |
1 | Renata Fernanda Huerta | Cruz Azul |
1 | Ana Rosa García | Cruz Azul |
1 | Daniela Frank Flores | Cruz Azul |
1 | Edith Deyanira Carmona | Cruz Azul |
1 | María Alejandra Peraza | Cruz Azul |
1 | Daniela Janet Monroy | Cruz Azul |
1 | Stephanie Marie Zuniga | Querétaro |
1 | Dulce Maria Alvarado | Querétaro |
1 | Leidy Lizeth Ramos | Querétaro |
1 | Claudia Gabriela Anguiano | Querétaro |
1 | Lía Betsabé Morán | Querétaro |
1 | Alejandra Lomelí | Atlas |
1 | Maritza Dardane Maldonado | Atlas |
1 | Karla Daniela Zempoalteca | Atlas |
1 | Itzia Tenahua | Puebla |
1 | Norma Priscila Gaitan | Puebla |
1 | Camila Fonseca | Puebla |
1 | Isabel Kasis | Atlético de San Luis |
1 | Cristel Sabrina Sandi | Atlético de San Luis |
1 | Mayra Alejandra Santana | Atlético de San Luis |
1 | Laura Montserrat Parra | Atlético de San Luis |
1 | Daniela Carrandi | Atlético de San Luis |
1 | Zellyka Guadalupe Arce | Atlético de San Luis |
1 | Izabelle Astrid Hernandez | Necaxa |
1 | Danielle Marie Fuentes | Necaxa |
1 | Karen Jissel Reyes | Necaxa |
1 | Karen Lucía De León | Necaxa |
1 | Lucia Muñoz | Necaxa |
1 | Daniela Itzaxaya García | Santos Laguna |
1 | Luisa Fernanda De Alba | Santos Laguna |
1 | María Cristina Montaño | Mazatlán FC |
1 | Yuliana Marlene Mora | Mazatlán FC |
1 | María Magalí Del Verdún Cuadrado | Mazatlán FC |
1 | Venicia Gabriela Juárez | Mazatlán FC |
LIGUILLA
5 | Katty Martínez |
2 | Alison Hecnary González |
1 | María Natalia Mauleon |
1 | Kiana Angélica Palacios |
1 | Kimberly Vanessa Rodríguez |
1 | Andrea Pereira |
TORNEO REGULAR
11 | Kiana Angélica Palacios |
10 | Katty Martínez |
10 | Andrea Pereira |
7 | Alison Hecnary González |
5 | Sarah Jacquelyn Luebbert |
4 | Betzy Casandra Cuevas |
3 | Aylin Ariana Aviléz |
3 | María Natalia Mauleon |
3 | Karen Irasema Luna |
3 | Jocelyn Marie Orejel |
2 | Kimberly Vanessa Rodríguez |
1 | Noemí Granados |
1 | Miah Alexia Zuazua |
1 | Angelique Montserrat Saldivar |
1 | Karina Anais Rodríguez |
4 | Brenda Damaris Ceren |
4 | Claudia Fabiola Ibarra |
3 | María Paula Salas |
2 | Marcia Paola García |
2 | María Fernanda Daniela Pérez |
1 | Alejandra Lomelí |
1 | Maritza Dardane Maldonado |
1 | Karla Daniela Zempoalteca |
3 | Julissa Fernanda Dávila |
2 | Luz Aida Duarte |
2 | Trudi Sudan Carter |
2 | Silvana González |
2 | Jaquelín García |
1 | Isabel Kasis |
1 | Cristel Sabrina Sandi |
1 | Mayra Alejandra Santana |
1 | Laura Montserrat Parra |
1 | Daniela Carrandi |
1 | Zellyka Guadalupe Arce |
5 | Erica Gomes Da Silva Santos |
3 | Catalina Estrada |
3 | Norma Luz Irene Duarte |
2 | Meghan Lee Cavanaugh |
1 | Martha Natalia Enciso |
1 | Ximena Elizabeth Rios |
1 | Renata Fernanda Huerta |
1 | Edith Deyanira Carmona |
1 | María Alejandra Peraza |
1 | Daniela Janet Monroy |
LIGUILLA
6 | Alicia Cervantes |
1 | Damaris Michel Godínez |
TORNEO REGULAR
15 | Alicia Cervantes |
8 | Adriana Iturbide |
4 | Gabriela Valenzuela |
4 | Christian Carolina Jaramillo |
3 | Kristal Rubi Soto |
2 | Casandra Montero |
1 | María Fernanda López |
1 | Cynthia Vanessa González |
1 | Dorian Montserrat Hernández |
1 | Damaris Michel Godínez |
1 | Karla Lorena Martínez |
8 | Jasmine Alexis Casarez |
7 | Sayuri Yuki Watari |
4 | Prisca Chilufya |
2 | Grace Asantewaa |
2 | Ana Gabriela Lozada |
1 | Fátima Monserrat Arellano |
1 | Yenifer Britany García |
1 | Blanca María Solís |
1 | Miriam Castillo |
1 | Julitha Aminiel Tamuwai Singano |
8 | Yashira Yuleth Barrientos |
4 | Maria Aparecida Souza |
3 | Daniela Calderón |
1 | Sophia Wais Braun |
1 | Lizbeth Ángeles |
1 | Isabela Esquivias |
1 | Linda Ruth Bravo |
3 | Cristina María Torres |
2 | Alejandra Guadalupe Curiel |
2 | Samantha López |
1 | María Cristina Montaño |
1 | Yuliana Marlene Mora |
1 | María Magalí Del Verdún Cuadrado |
1 | Venicia Gabriela Juárez |
LIGUILLA
2 | Carlee Rose Giammona |
2 | Dania Nicole Pérez |
1 | Diana Laura Evangelista |
1 | Samantha Abigail Simental |
1 | Christina Marie Burkenroad |
1 | Jermaine Seoposenwe |
TORNEO REGULAR
10 | Christina Marie Burkenroad |
6 | Myra Alexandra Delgadillo |
5 | Carlee Rose Giammona |
4 | Chinwendu Verónica Ihezuo |
3 | Diana Laura García |
3 | Jermaine Seoposenwe |
3 | Rebeca Bernal |
2 | Dania Nicole Pérez |
1 | Karol Esthefany Bernal |
1 | Yamile Azenek Franco |
2 | Joseline Andrea Hernández |
2 | Dayán Vianey Fuentes |
1 | Izabelle Astrid Hernandez |
1 | Danielle Marie Fuentes |
1 | Karen Jissel Reyes |
1 | Karen Lucía De León |
1 | Lucia Muñoz |
LIGUILLA
1 | Esbeydi Viridiana Salazar |
1 | Verónica Charlyn Corral |
TORNEO REGULAR
13 | Verónica Charlyn Corral |
5 | Marta Alexandra Cox Villarreal |
5 | Alice Fernanda Soto |
4 | Priscila Chinchilla |
4 | Esbeydi Viridiana Salazar |
3 | Jennifer Hermoso |
3 | Vanessa Beatriz Millsaps |
1 | Giselle Espinoza |
1 | Karla Paola Nieto |
1 | Karen Alejandra Díaz |
7 | Aisha Keshy Solórzano |
5 | Savianna Gomez |
3 | Karla Patricia Morales |
1 | Itzia Tenahua |
1 | Norma Priscila Gaitan |
1 | Camila Fonseca |
6 | Edna Fabiola Santamaria |
4 | Magaly Cortés |
2 | Jennie Marshall Lakip |
2 | Tania Paola Morales |
2 | Fátima Del Carmen Delgado |
2 | Jazmín Enrigue |
1 | Stephanie Marie Zuniga |
1 | Dulce Maria Alvarado |
1 | Leidy Lizeth Ramos |
1 | Claudia Gabriela Anguiano |
1 | Lía Betsabé Morán |
3 | Michel Anahy Ruiz |
3 | Alexxandra Ramírez |
2 | Juelle Ciani Love |
2 | Lia Mariel Romero |
1 | Daniela Itzaxaya García |
1 | Luisa Fernanda De Alba |
LIGUILLA
1 | Belén De Jesús Cruz |
1 | Sandra Stephany Mayor |
1 | Greta Alejandra Espinoza |
1 | Cristina Del Carmen Ferral |
1 | Anika Elia Rodríguez |
TORNEO REGULAR
15 | Maricarmen Reyes |
11 | Lizbeth Jacqueline Ovalle |
5 | Lydia Nayeli Rangel |
5 | Belén De Jesús Cruz |
4 | Sandra Stephany Mayor |
4 | Greta Alejandra Espinoza |
2 | Cristina Del Carmen Ferral |
1 | Konya Tajae Plummer |
1 | Liliana Mercado |
1 | Nancy Guadalupe Antonio |
1 | Anika Elia Rodríguez |
LIGUILLA
1 | Celia Chainez Bensalem |
TORNEO REGULAR
7 | Mariel Román |
4 | Brenda Woch Da Graca |
4 | Cinthya Peraza |
2 | Samantha Kassandra Calvillo |
2 | Natalia Macías Valadez |
2 | Natalia Judith Colin |
2 | Natalia Inés Gómez Junco |
1 | Destinney Rosalía Duron |
1 | Vanessa Maria Penuna |
1 | Patricia De María Jardón |
LIGUILLA
2 | Aerial Lyndonna Chavarin |
TORNEO REGULAR
9 | Mónica Desiree Monsiváis |
7 | Aerial Lyndonna Chavarin |
5 | Stephanie Mariana Ribeiro |
4 | Marylin Viridiana Díaz |
2 | Laura Herrera |
2 | Kimberli Anahí Gómez |
2 | Paola Chavero |
2 | Dania Belén Padilla |
2 | Dirce Delgado |
1 | Dinora Lizeth Garza |
1 | Ana Mendoza |
LIGUILLA
2 | Mayra Alejandra Pelayo-bernal |
1 | Sanjuana De Jesús Muñoz |
1 | Daniela Espinosa |
TORNEO REGULAR
6 | Mayra Alejandra Pelayo-bernal |
6 | Sanjuana De Jesús Muñoz |
6 | Daniela Espinosa |
4 | Angelina Nicole Hix |
3 | Daphne Melissa Herrera |
3 | Mónica Rose Alvarado |
3 | Bianca Esther Mora |
1 | Yadira Toraya |
1 | Paola Del Carmen Villamizar |
1 | Joselyn De La Rosa |
TE PUEDE INTERESAR: Goleadoras del Torneo Apertura 2022