Espartanas MX
LA MEJOR INFORMACION DE FUTBOL FEMENIL DE MEXICO Y EL MUNDO
|
Local
|
_ |
Visita
|
Fecha
|
Hora
|
Estadio
|
|||
| J-1 | Mazatlán | 1 | _ | 2 | Cruz Azul | Viernes, 7 de Enero de 2022 | 20:00HC | Kraken |
| J-2 | A. de San Luis | 1 | _ | 1 | Cruz Azul | Martes, 18 de Enero de 2022 | 17:00 | Alfonso Lastras Ramírez |
| J-3 | Cruz Azul | 0 | _ | 1 | Querétaro | Sábado, 22 de Enero de 2022 | 12:00 | La Noria |
| J-4 | Cruz Azul | 1 | _ | 0 | FC Juárez | Jueves, 27 de Enero de 2022 | 12:00 | La Noria |
| J-5 | Chivas | 1 | _ | 0 | Cruz Azul | Lunes, 31 de Enero de 2022 | 19:00 | AKRON |
| J-6 | Cruz Azul | 1 | _ | 3 | América | Sábado, 5 de Febrero de 2022 | 12:00 | La Noria |
| J-7 | Pumas | 1 | _ | 1 | Cruz Azul | Sábado, 12 de Febrero de 2022 | 12:00 | Olímpico Universitario |
| J-8 | Cruz Azul | 2 | _ | 2 | Xolos | Sábado, 26 de Febrero de 2022 | 12:00 | La Noria |
| J-10 | Cruz Azul | 2 | _ | 3 | Santos | Sábado, 12 de Marzo de 2022 | 12:00 | La Noria |
| J-11 | Tigres | 4 | _ | 0 | Cruz Azul | Jueves, 17 de Marzo de 2022 | 19:00 | Universitario |
|
Local
|
_ |
Visita
|
Fecha
|
Hora
|
Estadio
|
|||
| J-1 | FC Juárez | 0 | _ | 1 | Cruz Azul | Lunes, 19 de Julio de 2021 | 21:00HC | Olímpico Benito Juárez |
| J-2 | Cruz Azul | 1 | _ | 1 | Chivas | Sábado, 24 de Julio de 2021 | 12:00 | La Noria |
| J-3 | Pachuca | 0 | _ | 1 | Cruz Azul | Sábado, 31 de Julio de 2021 | 19:00 | Hidalgo |
| J-4 | Cruz Azul | 1 | _ | 1 | Pumas | Sábado, 7 de Agosto de 2021 | 12:00 | La Noria |
| J-5 | Puebla | 3 | _ | 0 | Cruz Azul | Domingo, 15 de Agosto de 2021 | 12:00 | Cuauhtémoc |
| J-6 | Cruz Azul | 0 | _ | 3 | Tigres | Sábado, 21 de Agosto de 2021 | 12:00 | La Noria |
| J-7 | Santos | 4 | _ | 0 | Cruz Azul | Lunes, 30 de Agosto de 2021 | 21:00 | TSM Corona |
| J-8 | Cruz Azul | 2 | _ | 0 | A. de San Luis | Sábado, 4 de Septiembre de 2021 | 12:00 | La Noria |
| J-9 | Cruz Azul | 2 | _ | 1 | Toluca | Sábado, 11 de Septiembre de 2021 | 12:00 | La Noria |
| J-10 | Atlas | 3 | _ | 0 | Cruz Azul | Domingo, 26 de Septiembre de 2021 | 12:00 | Jalisco |
| J-11 | América | 2 | _ | 1 | Cruz Azul | Lunes, 4 de Octubre de 2021 | 19:00 | Azteca |
| J-12 | Cruz Azul | 0 | _ | 0 | León | Sábado, 9 de Octubre de 2021 | 12:00 | La Noria |
| J-13 | Cruz Azul | 2 | _ | 0 | Mazatlán | Sábado, 16 de Octubre de 2021 | 12:00 | La Noria |
| J-14 | Querétaro | 1 | _ | 2 | Cruz Azul | Viernes, 29 de Octubre de 2021 | 17:00 | La Corregidora |
| J-15 | Cruz Azul | 1 | _ | 0 | Necaxa | Sábado, 6 de Noviembre de 2021 | 12:00 | La Noria |
| J-16 | Xolos | 4 | _ | 1 | Cruz Azul | Lunes, 15 de Noviembre de 2021 | 21:00HC | Caliente |
| J-17 | Rayadas | 5 | _ | 0 | Cruz Azul | Sábado, 20 de Noviembre de 2021 | 17:00 | BBVA |
| CF-I | Cruz Azul | 0 | _ | 4 | Tigres | Viernes, 3 de Diciembre de 2021 | 12:45 | La Noria |
| CF-V | Tigres | 4 | _ | 0 | Cruz Azul | Lunes, 6 de Diciembre de 2021 | 19:00 | Universitario |
| Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | ||||
| J1 | Necaxa | 0 | 2 | Cruz Azul | 16:00 hrs. | 8/1/21 | Claro Sports | Victoria | |
| J2 | Cruz Azul | 1 | _ | 1 | León | 15:45 hrs. | 14/1/21 | TUDN | La Noria |
| J3 | Cruz Azul | 3 | _ | 1 | A. de San Luis | 15:45 hrs. | 22/1/21 | TUDN | La Noria |
| J4 | Puebla | 1 | _ | 1 | Cruz Azul | 12:00 hrs. | 31/1/21 | TVC | Cuauhtémoc |
| J5 | Rayadas | 5 | _ | 1 | Cruz Azul | 21:00 hrs. | 4/2/21 | FOX Sports | BBVA |
| J6 | Cruz Azul | 0 | _ | 2 | Pumas | 15:45 hrs. | 8/2/21 | TUDN | La Noria |
| J7 | Toluca | 1 | _ | 1 | Cruz Azul | 15:45 hrs. | 15/2/21 | TUDN | Metepec |
| J8 | Cruz Azul | 0 | _ | 0 | Xolos | 15:45 hrs. | 26/2/21 | TUDN | La Noria |
| J9 | Atlas | 0 | _ | 1 | Cruz Azul | 10:00 hrs. | 6/3/21 | TVC | Colomos |
| J10 | Cruz Azul | 2 | _ | 1 | Pachuca | 15:45 hrs. | 10/3/21 | TUDN | La Noria |
| J11 | FC Juárez | 1 | _ | 2 | Cruz Azul | 09:00 HC | 14/3/21 | TUDN | O. Benito Juárez |
| J12 | Cruz Azul | 3 | _ | 0 | Mazatlán FC | 15:45 hrs. | 18/3/21 | TUDN | La Noria |
| J13 | Santos | 2 | _ | 1 | Cruz Azul | 16:30 hrs. | 29/3/21 | NH | TSM Corona |
| J14 | Tigres | 3 | _ | 0 | Cruz Azul | 19:00 hrs. | 5/4/21 | TUDN | Universitario |
| J15 | Cruz Azul | 0 | _ | 1 | Chivas | 16:00 hrs. | 16/4/21 | TUDN | La Noria |
| J16 | América | 2 | _ | 1 | Cruz Azul | 12:00 hrs. | 25/4/21 | TUDN | Coapa |
| J17 | Cruz Azul | 2 | _ | 5 | Querétaro | 16:00 hrs. | 30/4/21 | TUDN | La Noria |
| Local | Visita | Fecha | Hora | Transmisión | Estadio | ||||
| J1 | Cruz Azul | 0 | _ | 2 | América | 14-ago | 16:00 hrs | TUDN | 10 de diciembre |
| J2 | Cruz Azul | 4 | _ | 1 | Atlas | 20-ago | 16:00 hrs | TUDN | 10 de diciembre |
| J3 | Pachuca | 0 | _ | 0 | Cruz Azul | 31-ago | 17:00 hrs | FOX Sports | Hidalgo |
| J4 | Cruz Azul | 1 | _ | 2 | Rayadas | 04-sep | 16:00 hrs | TUDN | 10 de diciembre |
| J5 | Cruz Azul | 1 | _ | 1 | Tigres | 11-sep | 16:00 hrs | TUDN | 10 de diciembre |
| J6 | Chivas | 2 | _ | 0 | Cruz Azul | 17-sep | 19:00 hrs | FOX Sports | AKRON |
| J7 | Cruz Azul | 0 | _ | 2 | Necaxa | 20-sep | 16:00 hrs | TUDN | 10 de diciembre |
| J8 | San Luis | 3 | _ | 1 | Cruz Azul | 24-sep | 17:00 hrs | ESPN | Alfonso Lastras Ramírez |
| J9 | Cruz Azul | 2 | _ | 0 | FC Juárez | 02-oct | 16:00 hrs | TUDN | 10 de diciembre |
| J10 | Xolos | 1 | _ | 1 | Cruz Azul | 12-oct | 21:00 hrs | FOX Sports | Caliente |
| J11 | Pumas | 2 | _ | 0 | Cruz Azul | 15-oct | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
| J12 | Cruz Azul | 1 | _ | 3 | Toluca | 18-oct | 16:00 hrs | TUDN | 10 de diciembre |
| J13 | Mazatlán | 2 | _ | 0 | Cruz Azul | 31-oct | 10:00 hrs | Face TV Azteca | Kraken |
| J14 | Cruz Azul | 0 | _ | 1 | Puebla | 04-nov | 16:00 hrs | TUDN | 10 de diciembre |
| J15 | León | 1 | _ | 1 | Cruz Azul | 09-nov | 21:00 hrs | FOX Sports | Nou Camp |
| J16 | Cruz Azul | 0 | _ | 0 | Santos | 14-nov | 09:00 hrs | TUDN | 10 de diciembre |
| J17 | Querétaro | 1 | _ | 2 | Cruz Azul | 20-nov | 16:00 hrs | TVC Deportes | La Corregidora |
GOLEADORAS
TORNEO REGULAR
| 3 | Karla Daniela Zempoalteca |
| 3 | Karime Abud |
| 2 | Rebeca Villuendas |
| 1 | Martha Natalia Enciso |
| 1 | Alejandra Guadalupe Curiel |
| 1 | Elisa Paola Espino |
| 1 | Brenda León |
| 1 | Paola González |
| 1 | Marylin Viridiana Díaz |
Plantilla Apertura 2020
PORTERAS
| #1 | Verónica Jiménez |
| #12 | Karla Morales |
| #25 | Silvia Melo |
DEFENSAS
| #3 | Daniela Alcantar |
| #4 | Georgina Peralta |
| #9 | Zoe Tapia |
| #13 | Daniela Monroy |
| #14 | María Tovar |
| #23 | Karla Zempoalteca |
MEDIOCAMPISTAS
| #6 | Itzel Cruz |
| #7 | Brenda León |
| #11 | Wendy Jiménez |
| #15 | Cinthia Huerta |
| #18 | Rebeca Villuendas |
| #20 | Lourdes Ramírez |
| #22 | Rubí Ruvalcaba |
| #27 | Ana Becerra |
| #29 | Sharon Barba |
DELANTERAS
| #8 | Susana Romero |
| #10 | Martha Enciso |
| #16 | Ana Huerta |
| #19 | Paola González |
| #21 | Karime Abud |
| #24 | Alejandra Curiel |
| #26 | Elisa Espino |
CUERPO TÉCNICO
| Carlos Pérez | DT |
| Jorge Martínez | Preparador Físico |
| Adriana Vivanco | Médico |
| Oscar Escamilla | Auxiliar Técnico |
| Xitlali Bravo | Auxiliar o Asistente Médico |
| Juan Estrada | Utilero |
| J1 | Chivas | 2 | 2 | Cruz Azul |
| J2 | Cruz Azul | 1 | 2 | América |
| J3 | Cruz Azul | 0 | 1 | Atlas |
| J4 | Toluca | 1 | 2 | Cruz Azul |
| J5 | Cruz Azul | 0 | 0 | A. de San Luis |
| J6 | FC Juárez | 1 | 1 | Cruz Azul |
| J7 | Cruz Azul | 3 | 1 | Santos |
| J8 | Morelia | 0 | 1 | Cruz Azul |
| J9 | Cruz Azul | 1 | 0 | Necaxa |
| J10 | Pumas | 0 | 0 | Cruz Azul |
| J11 | Cruz Azul | Cancelado | Rayadas | |
| J12 | Querétaro | Cancelado | Cruz Azul | |
| J13 | Cruz Azul | Cancelado | Puebla | |
| J14 | Xolos | Cancelado | Cruz Azul | |
| J15 | Cruz Azul | Cancelado | Pachuca | |
| J16 | Cruz Azul | Cancelado | León | |
| J17 | Tigres | Cancelado | Cruz Azul | |
| J1 | Necaxa | 1 | 3 | Cruz Azul |
| J2 | Cruz Azul | 3 | 2 | Pumas |
| J3 | León | 0 | 2 | Cruz Azul |
| J4 | Cruz Azul | 2 | 1 | Monarcas |
| J5 | Cruz Azul | 0 | 1 | Toluca |
| J6 | San Luis | 2 | 1 | Cruz Azul |
| J7 | Cruz Azul | 0 | 2 | Tigres |
| J8 | Pachuca | 3 | 1 | Cruz Azul |
| J9 | Cruz Azul | 3 | 3 | Chivas |
| J10 | Santos | 2 | 0 | Cruz Azul |
| J11 | DESCANSA CRUZ AZUL | |||
| J12 | Cruz Azul | 3 | 0 | FC Juárez |
| J13 | Atlas | 2 | 2 | Cruz Azul |
| J14 | Cruz Azul | 4 | 0 | Veracruz |
| J15 | Rayadas | 2 | 0 | Cruz Azul |
| J16 | Cruz Azul | 1 | 1 | Querétaro |
| J17 | Puebla | 0 | 0 | Cruz Azul |
| J18 | América | 1 | 1 | Cruz Azul |
| J19 | Cruz Azul | 2 | 2 | Xolos |
| Local | Visita | |||
| J-1 | Cruz Azul | 2 | 4 | Pachuca |
| J-2 | Lobos BUAP | 3 | 0 | Cruz Azul |
| J-3 | Cruz Azul | 2 | 3 | América |
| J-4 | Toluca | 2 | 1 | Cruz Azul |
| J-6 | Cruz Azul | 0 | 0 | Puebla |
| J-7 | Xolos | 0 | 2 | Cruz Azul |
| J-8 | Cruz Azul | 1 | 3 | UNAM |
| J-9 | Veracruz | 0 | 3 | Cruz Azul |
| J-10 | Pachuca | 1 | 1 | Cruz Azul |
| J-11 | Cruz Azul | 0 | 0 | Lobos BUAP |
| J-12 | América | 2 | 1 | Cruz Azul |
| J-13 | Cruz Azul | 2 | 0 | Toluca |
| J-15 | Puebla | 3 | 1 | Cruz Azul |
| J-16 | Cruz Azul | 2 | 2 | Xolos |
| J-17 | UNAM | 3 | 0 | Cruz Azul |
| J-18 | Cruz Azul | 0 | 1 | Veracruz |
| Local | Visita | |||
| J-1 | Cruz Azul | 1 | 2 | Pachuca |
| J-2 | Lobos BUAP | 4 | 3 | Cruz Azul |
| J-3 | Cruz Azul | 0 | 3 | América |
| J-4 | Toluca | 5 | 0 | Cruz Azul |
| J-6 | Cruz Azul | 0 | 0 | Puebla |
| J-7 | Xolos | 1 | 1 | Cruz Azul |
| J-8 | Cruz Azul | 0 | 2 | UNAM |
| J-9 | Veracruz | 2 | 0 | Cruz Azul |
| J-10 | Pachuca | 3 | 0 | Cruz Azul |
| J-11 | Cruz Azul | 2 | 3 | Lobos BUAP |
| J-12 | América | 3 | 0 | Cruz Azul |
| J-13 | Cruz Azul | 0 | 3 | Toluca |
| J-15 | Puebla | 3 | 0 | Cruz Azul |
| J-16 | Cruz Azul | 3 | 1 | Xolos |
| J-17 | UNAM | 3 | 0 | Cruz Azul |
| J-18 | Cruz Azul | 2 | 1 | Veracruz |
| Local | Visita | |||
| J-1 | Cruz Azul | 1 | 0 | UNAM |
| J-2 | Toluca | 1 | 1 | Cruz Azul |
| J-3 | Cruz Azul | 0 | 2 | Pachuca |
| J-4 | América | 7 | 1 | Cruz Azul |
| J-5 | Cruz Azul | 0 | 1 | Veracruz |
| J-6 | Cruz Azul | 1 | 0 | Xolos |
| J-7 | Morelia | 1 | 1 | Cruz Azul |
| J-8 | UNAM | 3 | 0 | Cruz Azul |
| J-9 | Cruz Azul | 0 | 1 | Toluca |
| J-10 | Pachuca | 4 | 0 | Cruz Azul |
| J-11 | Cruz Azul | 0 | 4 | América |
| J-12 | Veracruz | 2 | 1 | Cruz Azul |
| J-13 | Xolos | 0 | 0 | Cruz Azul |
| J-14 | Cruz Azul | 3 | 0 | Morelia |
| Local | Visita | |||
| J-1 | Toluca | 2 | 1 | Cruz Azul |
| J-2 | Cruz Azul | 0 | 5 | América |
| J-3 | Morelia | 0 | 1 | Cruz Azul |
| J-4 | Cruz Azul | 1 | 9 | Pachuca |
| J-5 | UNAM | 4 | 1 | Cruz Azul |
| J-6 | Cruz Azul | 3 | 1 | Veracruz |
| J-7 | Xolos | 1 | 0 | Cruz Azul |
| J-8 | Cruz Azul | 0 | 1 | Toluca |
| J-9 | América | 6 | 0 | Cruz Azul |
| J-10 | Cruz Azul | 0 | 2 | Morelia |
| J-11 | Pachuca | 1 | 1 | Cruz Azul |
| J-12 | Cruz Azul | 1 | 4 | UNAM |
| J-13 | Veracruz | 0 | 0 | Cruz Azul |
| J-14 | Cruz Azul | 0 | 1 | Xolos |
| Local | Visita | |||
| J-1 | Xolos | 2 | 0 | Cruz Azul |
| J-2 | Cruz Azul | 0 | 3 | Santos |
| J-3 | Cruz Azul | 0 | 1 | Necaxa |