Local | Visita | Fecha | Hora | Transmisión | Estadio | |||
J1 | Pumas | 0 | 1 | Santos | 2-sep | 00:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J2 | Pumas | 0 | 0 | Toluca | 22-ago | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J3 | FC Juárez | 0 | 3 | Pumas | 30-ago | 18:00 hrs | TUDN | Olímpico Benito Juárez |
J4 | Querétaro | 0 | 3 | Pumas | 05-sep | 12:00 hrs | TVC Deportes | La Corregidora |
J5 | Pumas | 1 | 0 | Puebla | 12-sep | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J6 | Pachuca | 1 | 4 | Pumas | 17-sep | 19:00 hrs | Sin Trans | Hidalgo |
J7 | Pumas | 1 | 2 | Chivas | 20-sep | 9:30 hrs | TUDN | La Cantera |
J8 | Tigres | 4 | 0 | Pumas | 27-sep | 9:30 hrs | TUDN | Universitario |
J9 | Pumas | 1 | 1 | América | 03-oct | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J10 | San Luis | 0 | 2 | Pumas | 08-oct | 17:00 hrs | ESPN | Alfonso Lastras Ramírez |
J11 | Pumas | 2 | 0 | Cruz Azul | 15-oct | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J12 | Xolos | 0 | 0 | Pumas | 19-oct | 19:00 hrs | FOX Sports | Caliente |
J13 | Rayadas | _ | _ | Pumas | 02-nov | 19:00 hrs | FOX Sports | BBVA |
J14 | Pumas | _ | _ | Necaxa | 05-nov | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J15 | Atlas | _ | _ | Pumas | 08-nov | 10:00 hrs | IZZI | Colomos |
J16 | Pumas | _ | _ | Mazatlán | 14-nov | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J17 | León | _ | _ | Pumas | 19-nov | 17:00 hrs | FOX Sports | Nou Camp |
J1 | Pumas | 0 | 3 | Puebla |
J2 | A. de San Luis | 1 | 2 | Pumas |
J3 | Pumas | 2 | 2 | Rayadas |
J4 | Santos | 0 | 2 | Pumas |
J5 | Pumas | 1 | 1 | América |
J6 | Pachuca | 1 | 1 | Pumas |
J7 | León | Cancelado | Pumas | |
J8 | Pumas | 4 | 3 | FC Juárez |
J9 | Querétaro | 0 | 0 | Pumas |
J10 | Pumas | 0 | 0 | Cruz Azul |
J11 | Xolos | Cancelado | Pumas | |
J12 | Pumas | Cancelado | Tigres | |
J13 | Morelia | Cancelado | Pumas | |
J14 | Pumas | Cancelado | Necaxa | |
J15 | Pumas | Cancelado | Chivas | |
J16 | Atlas | Cancelado | Pumas | |
J17 | Pumas | Cancelado | Toluca |
J1 | Pumas | 2 | 0 | Xolos |
J2 | Cruz Azul | 3 | 2 | Pumas |
J3 | Pumas | 1 | 2 | Querétaro |
J4 | Tigres | 0 | 0 | Pumas |
J5 | Pumas | 1 | 2 | Pachuca |
J6 | Necaxa | 0 | 0 | Pumas |
J7 | Pumas | 0 | 0 | Veracruz |
J8 | Puebla | 0 | 0 | Pumas |
J9 | Pumas | 4 | 0 | Santos |
J10 | DESCANSA PUMAS | |||
J11 | FC Juárez | 1 | 0 | Pumas |
J12 | Pumas | 2 | 0 | San Luis |
J13 | Pumas | 1 | 1 | Monarcas |
J14 | América | 0 | 0 | Pumas |
J15 | Pumas | 1 | 0 | León |
J16 | Toluca | 2 | 1 | Pumas |
J17 | Pumas | 1 | 2 | Atlas |
J18 | Chivas | 1 | 1 | Pumas |
J19 | Rayadas | 2 | 1 | Pumas |
Local | Visita | |||
J-1 | Xolos | 0 | 2 | UNAM |
J-3 | UNAM | 2 | 1 | Veracruz |
J-4 | Pachuca | 3 | 0 | UNAM |
J-5 | UNAM | 1 | 0 | Lobos BUAP |
J-6 | América | 0 | 1 | UNAM |
J-7 | UNAM | 0 | 1 | Toluca |
J-8 | Cruz Azul | 1 | 3 | UNAM |
J-9 | UNAM | 0 | 1 | Puebla |
J-10 | UNAM | 3 | 0 | Xolos |
J-12 | Veracruz | 1 | 0 | UNAM |
J-13 | UNAM | 0 | 1 | Pachuca |
J-14 | Lobos BUAP | 2 | 1 | UNAM |
J-15 | UNAM | 1 | 2 | América |
J-16 | Toluca | 2 | 2 | UNAM |
J-17 | UNAM | 3 | 0 | Cruz Azul |
J-18 | Puebla | 1 | 0 | UNAM |
CF-I | UNAM | 1 | 2 | Rayadas |
CF-V | Rayadas | 3 | 0 | UNAM |
Local | Visita | |||
J-1 | Xolos | 1 | 0 | UNAM |
J-3 | UNAM | 2 | 0 | Veracruz |
J-4 | Pachuca | 1 | 0 | UNAM |
J-5 | UNAM | 1 | 0 | Lobos BUAP |
J-6 | América | 0 | 1 | UNAM |
J-7 | UNAM | 0 | 0 | Toluca |
J-8 | Cruz Azul | 0 | 2 | UNAM |
J-9 | UNAM | 0 | 0 | Puebla |
J-10 | UNAM | 4 | 1 | Xolos |
J-12 | Veracruz | 0 | 3 | UNAM |
J-13 | UNAM | 0 | 3 | Pachuca |
J-14 | Lobos BUAP | 0 | 1 | UNAM |
J-15 | UNAM | 0 | 2 | América |
J-16 | Toluca | 1 | 2 | UNAM |
J-17 | UNAM | 3 | 0 | Cruz Azul |
J-18 | Puebla | 1 | 1 | UNAM |
CF-I | UNAM | 0 | 1 | Pachuca |
CF-V | Pachuca | 5 | 1 | UNAM |
Local | Visita | |||
J-1 | Cruz Azul | 1 | 0 | UNAM |
J-2 | UNAM | 3 | 0 | Xolos |
J-3 | Morelia | 0 | 0 | UNAM |
J-4 | Veracruz | 0 | 3 | UNAM |
J-5 | UNAM | 1 | 2 | Toluca |
J-6 | Pachuca | 0 | 2 | UNAM |
J-7 | UNAM | 1 | 1 | América |
J-8 | UNAM | 3 | 0 | Cruz Azul |
J-9 | Xolos | 0 | 0 | UNAM |
J-10 | UNAM | 2 | 0 | Morelia |
J-11 | UNAM | 2 | 1 | Veracruz |
J-12 | Toluca | 0 | 1 | UNAM |
J-13 | UNAM | 0 | 1 | Pachuca |
J-14 | América | 1 | 0 | UNAM |
Local | Visita | |||
J-1 | Pachuca | 3 | 0 | UNAM |
J-2 | UNAM | 1 | 1 | Toluca |
J-3 | UNAM | 3 | 0 | Veracruz |
J-4 | Xolos | 3 | 3 | UNAM |
J-5 | UNAM | 4 | 1 | Cruz Azul |
J-6 | América | 1 | 0 | UNAM |
J-7 | UNAM | 3 | 0 | Morelia |
J-8 | UNAM | 1 | 1 | Pachuca |
J-9 | Toluca | 1 | 3 | UNAM |
J-10 | Veracruz | 1 | 1 | UNAM |
J-11 | UNAM | 1 | 1 | Xolos |
J-12 | Cruz Azul | 1 | 4 | UNAM |
J-13 | UNAM | 0 | 1 | América |
J-14 | Morelia | 0 | 0 | UNAM |
Local | Visita | |||
J-1 | UNAM | 4 | 1 | Tigres |
J-2 | América | 5 | 1 | UNAM |
J-3 | UNAM | 2 | 4 | Rayadas |
PORTERAS
1.- Miriam Aguirre
12.- Melany Villeda
24.- Angélica Vázquez
DEFENSAS
2.- Dirce Delgado
3.- Rebeca Zavaleta
4.- Deneva Cagigas
5.- Kimberly Gómez
14.- Bibiana Quintos
17.- Diana Gómez
29.- Gabriela Álvarez
MEDIOCAMPISTAS
7.- Hilary García
8.- Dania Padilla
10.- Daniela García
16.- Karina Robles
20.- Jaquelin García
22.- Patricia Jardón
23.- Catherine Rodríguez
25.- Laura Herrera
28.- Grecia Pineda
31.- Shaden García
DELANTERAS
6.- Hireri Velázquez
9.- Daniela Sánchez
11.- Mariela Jiménez
13.- Paola Chavero
18.- Liliana Rodríguez
19.- Edna Santamaria
21.- Natalia Macías Valadez
27.- Ami Hernández
30.- Anisa Guajardo