Local
|
_ |
Visita
|
Fecha
|
Hora
|
Estadio
|
|||
J-1 | Pumas | 1 | _ | 0 | León | Sábado, 8 de Enero de 2022 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-2 | Pumas | 0 | _ | 1 | América | Sábado, 15 de Enero de 2022 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-3 | Necaxa | 1 | _ | 0 | Pumas | Lunes, 24 de Enero de 2022 | 17:00 | Victoria |
J-4 | Querétaro | 0 | _ | 0 | Pumas | Viernes, 28 de Enero de 2022 | 17:00 | Olímpico Alameda |
J-5 | Pumas | 4 | _ | 0 | Santos | Lunes, 31 de Enero de 2022 | 20:00 | Olímpico Universitario |
J-6 | Rayadas | 5 | _ | 2 | Pumas | Lunes, 7 de Febrero de 2022 | 19:00 | BBVA |
J-7 | Pumas | 1 | _ | 1 | Cruz Azul | Sábado, 12 de Febrero de 2022 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-8 | Puebla | 2 | _ | 1 | Pumas | Domingo, 27 de Febrero de 2022 | 12:00 | Cuauhtémoc |
J-9 | Pumas | 1 | _ | 0 | Pachuca | Sábado, 5 de Marzo de 2022 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-10 | Xolos | 0 | _ | 0 | Pumas | Lunes, 14 de Marzo de 2022 | 21:00HC | Caliente |
J-11 | Pumas | 0 | _ | 0 | Atlas | Viernes, 18 de Marzo de 2022 | 17:00 | Olímpico Universitario |
Local
|
_ |
Visita
|
Fecha
|
Hora
|
Estadio
|
|||
J-1 | Pumas | 0 | _ | 0 | Necaxa | Sábado, 17 de Julio de 2021 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-2 | A. de San Luis | 2 | _ | 1 | Pumas | Domingo, 25 de Julio de 2021 | 17:00 | Alfonso Lastras Ramírez |
J-3 | Pumas | 0 | _ | 3 | Rayadas | Lunes, 2 de Agosto de 2021 | 17:00 | Olímpico Universitario |
J-4 | Cruz Azul | 1 | _ | 1 | Pumas | Sábado, 7 de Agosto de 2021 | 12:00 | La Noria |
J-5 | Pumas | 1 | _ | 2 | Xolos | Lunes, 16 de Agosto de 2021 | 17:00 | Olímpico Universitario |
J-6 | Atlas | 0 | _ | 0 | Pumas | Domingo, 22 de Agosto de 2021 | 12:00 | Jalisco |
J-7 | Pumas | 2 | _ | 0 | Querétaro | Sábado, 28 de Agosto de 2021 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-8 | América | 2 | _ | 2 | Pumas | Sábado, 4 de Septiembre de 2021 | 20:00 | Azteca |
J-9 | León | 0 | _ | 0 | Pumas | Lunes, 13 de Septiembre de 2021 | 19:00 | Nou Camp |
J-10 | Pumas | 3 | _ | 0 | FC Juárez | Lunes, 27 de Septiembre de 2021 | 19:00 | Olímpico Universitario |
J-11 | Pumas | 1 | _ | 0 | Chivas | Sábado, 2 de Octubre de 2021 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-12 | Pachuca | 1 | _ | 1 | Pumas | Lunes, 11 de Octubre de 2021 | 19:00 | Hidalgo |
J-13 | Santos | 2 | _ | 0 | Pumas | Lunes, 18 de Octubre de 2021 | 17:00 | Cancha Alterna TSM |
J-14 | Pumas | 2 | _ | 0 | Toluca | Sábado, 30 de Octubre de 2021 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-15 | Tigres | 2 | _ | 1 | Pumas | Lunes, 8 de Noviembre de 2021 | 19:10 | Universitario |
J-16 | Pumas | 0 | _ | 1 | Puebla | Sábado, 13 de Noviembre de 2021 | 12:00 | Olímpico Universitario |
J-17 | Pumas | 4 | _ | 0 | Mazatlán | Sábado, 20 de Noviembre de 2021 | 12:00 | Olímpico Universitario |
Local | Visita | Hora | Fecha | Transmisión | Estadio | ||||
J1 | Pumas | 2 | _ | 0 | Xolos | 12:00 hrs. | 9/1/21 | TUDN | La Cantera |
J2 | Puebla | 0 | _ | 3 | Pumas | 12:00 hrs. | 17/1/21 | TVC | Cuauhtémoc |
J3 | Pumas | 3 | _ | 0 | Rayadas | 15:45 hrs. | 21/1/21 | La Cantera | TUDN |
J4 | Necaxa | 1 | _ | 1 | Pumas | 16:00 hrs. | 29/1/21 | Claro Sports | Victoria |
J5 | Pumas | 1 | _ | 0 | FC Juárez | 15:45 hrs. | 3/2/21 | TUDN | La Cantera |
J6 | Cruz Azul | 0 | _ | 2 | Pumas | 15:45 hrs. | 8/2/21 | TUDN | La Noria |
J7 | Pumas | 1 | _ | 0 | Pachuca | 12:00 hrs. | 13/2/21 | TUDN | La Cantera |
J8 | América | 3 | _ | 1 | Pumas | 15:45 hrs. | 25/2/21 | TUDN | Coapa |
J9 | Pumas | 0 | _ | 4 | Tigres | 12:00 hrs. | 6/3/21 | TUDN | La Cantera |
J10 | Santos | 2 | _ | 2 | Pumas | 16:00 hrs. | 11/3/21 | NH | Cancha alterna TSM |
J11 | Pumas | 0 | _ | 0 | A. de San Luis | 12:00 hrs. | 15/3/21 | TUDN | La Cantera 1 |
J12 | Pumas | 2 | _ | 0 | León | 12:00 hrs. | 20/3/21 | TUDN | O. Universitario |
J13 | Mazatlán FC | 0 | _ | 0 | Pumas | 19:00 HC | 26/3/21 | TVP | Kranen |
J14 | Chivas | 4 | _ | 1 | Pumas | 10:00 hrs. | 3/4/21 | NH | Verde Valle |
J15 | Pumas | 3 | _ | 2 | Querétaro | 12:00 hrs. | 17/4/21 | TUDN | O. Universitario |
J16 | Pumas | 1 | _ | 1 | Atlas | 12:00 hrs | 24/4/21 | TUDN | O. Universitario |
J17 | Toluca | 0 | _ | 1 | Pumas | 16:00 hrs. | 3/5/21 | TUDN | Metepec |
4to ida | Pumas | 1 | _ | 2 | Rayadas | 12:00 hrs | 7/5/21 | TUDN | O. Universitario |
4tos Vuelta | Rayadas | 2 | _ | 1 | Pumas | 21:30 hrs | 10/5/21 | Fox Sports | BBVA |
Local | Visita | Fecha | Hora | Transmisión | Estadio | ||||
J1 | Pumas | 0 | _ | 1 | Santos | 02-sep | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J2 | Pumas | 0 | _ | 0 | Toluca | 22-ago | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J3 | FC Juárez | 0 | _ | 3 | Pumas | 30-ago | 18:00 hrs | TUDN | Olímpico Benito Juárez |
J4 | Querétaro | 0 | _ | 3 | Pumas | 05-sep | 12:00 hrs | TVC Deportes | La Corregidora |
J5 | Pumas | 1 | _ | 0 | Puebla | 12-sep | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J6 | Pachuca | 1 | _ | 4 | Pumas | 17-sep | 19:00 hrs | Sin Trans | Hidalgo |
J7 | Pumas | 1 | _ | 2 | Chivas | 20-sep | 9:30 hrs | TUDN | La Cantera |
J8 | Tigres | 4 | _ | 0 | Pumas | 27-sep | 9:30 hrs | TUDN | Universitario |
J9 | Pumas | 1 | _ | 1 | América | 03-oct | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J10 | San Luis | 0 | _ | 2 | Pumas | 08-oct | 17:00 hrs | ESPN | Alfonso Lastras Ramírez |
J11 | Pumas | 2 | _ | 0 | Cruz Azul | 15-oct | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J12 | Xolos | 0 | _ | 0 | Pumas | 19-oct | 19:00 hrs | FOX Sports | Caliente |
J13 | Rayadas | 1 | _ | 0 | Pumas | 02-nov | 19:00 hrs | FOX Sports | BBVA |
J14 | Pumas | 4 | _ | 0 | Necaxa | 05-nov | 12:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J15 | Atlas | 2 | _ | 1 | Pumas | 09-nov | 10:00 hrs | TVC Deportes | Colomos |
J16 | Pumas | 1 | _ | 0 | Mazatlán | 14-nov | 11:00 hrs | TUDN | La Cantera |
J17 | León | 3 | _ | 2 | Pumas | 19-nov | 17:00 hrs | FOX Sports | Nou Camp |
4tos Ida | Pumas | 1 | _ | 1 | Rayadas | 27-nov | 15:45 hrs | TUDN | La Cantera |
4tos Vuelta | Rayadas | 4 | _ | 0 | Pumas | 30-nov | 21:00 hrs | Fox Sports | BBVA |
PLANTILLA APERTURA 2020
PORTERAS
1.- Miriam Aguirre
12.- Melany Villeda
24.- Angélica Vázquez
DEFENSAS
2.- Dirce Delgado
3.- Rebeca Zavaleta
4.- Deneva Cagigas
5.- Kimberly Gómez
14.- Bibiana Quintos
17.- Diana Gómez
29.- Gabriela Álvarez
MEDIOCAMPISTAS
7.- Hilary García
8.- Dania Padilla
10.- Daniela García
16.- Karina Robles
20.- Jaquelin García
22.- Patricia Jardón
23.- Catherine Rodríguez
25.- Laura Herrera
28.- Grecia Pineda
31.- Shaden García
DELANTERAS
6.- Hireri Velázquez
9.- Daniela Sánchez
11.- Mariela Jiménez
13.- Paola Chavero
18.- Liliana Rodríguez
19.- Edna Santamaria
21.- Natalia Macías Valadez
27.- Ami Hernández
30.- Anisa Guajardo
J1 | Pumas | 0 | 3 | Puebla |
J2 | A. de San Luis | 1 | 2 | Pumas |
J3 | Pumas | 2 | 2 | Rayadas |
J4 | Santos | 0 | 2 | Pumas |
J5 | Pumas | 1 | 1 | América |
J6 | Pachuca | 1 | 1 | Pumas |
J7 | León | Cancelado | Pumas | |
J8 | Pumas | 4 | 3 | FC Juárez |
J9 | Querétaro | 0 | 0 | Pumas |
J10 | Pumas | 0 | 0 | Cruz Azul |
J11 | Xolos | Cancelado | Pumas | |
J12 | Pumas | Cancelado | Tigres | |
J13 | Morelia | Cancelado | Pumas | |
J14 | Pumas | Cancelado | Necaxa | |
J15 | Pumas | Cancelado | Chivas | |
J16 | Atlas | Cancelado | Pumas | |
J17 | Pumas | Cancelado | Toluca |
J1 | Pumas | 2 | 0 | Xolos |
J2 | Cruz Azul | 3 | 2 | Pumas |
J3 | Pumas | 1 | 2 | Querétaro |
J4 | Tigres | 0 | 0 | Pumas |
J5 | Pumas | 1 | 2 | Pachuca |
J6 | Necaxa | 0 | 0 | Pumas |
J7 | Pumas | 0 | 0 | Veracruz |
J8 | Puebla | 0 | 0 | Pumas |
J9 | Pumas | 4 | 0 | Santos |
J10 | DESCANSA PUMAS | |||
J11 | FC Juárez | 1 | 0 | Pumas |
J12 | Pumas | 2 | 0 | San Luis |
J13 | Pumas | 1 | 1 | Monarcas |
J14 | América | 0 | 0 | Pumas |
J15 | Pumas | 1 | 0 | León |
J16 | Toluca | 2 | 1 | Pumas |
J17 | Pumas | 1 | 2 | Atlas |
J18 | Chivas | 1 | 1 | Pumas |
J19 | Rayadas | 2 | 1 | Pumas |
Local | Visita | |||
J-1 | Xolos | 0 | 2 | UNAM |
J-3 | UNAM | 2 | 1 | Veracruz |
J-4 | Pachuca | 3 | 0 | UNAM |
J-5 | UNAM | 1 | 0 | Lobos BUAP |
J-6 | América | 0 | 1 | UNAM |
J-7 | UNAM | 0 | 1 | Toluca |
J-8 | Cruz Azul | 1 | 3 | UNAM |
J-9 | UNAM | 0 | 1 | Puebla |
J-10 | UNAM | 3 | 0 | Xolos |
J-12 | Veracruz | 1 | 0 | UNAM |
J-13 | UNAM | 0 | 1 | Pachuca |
J-14 | Lobos BUAP | 2 | 1 | UNAM |
J-15 | UNAM | 1 | 2 | América |
J-16 | Toluca | 2 | 2 | UNAM |
J-17 | UNAM | 3 | 0 | Cruz Azul |
J-18 | Puebla | 1 | 0 | UNAM |
CF-I | UNAM | 1 | 2 | Rayadas |
CF-V | Rayadas | 3 | 0 | UNAM |
Local | Visita | |||
J-1 | Xolos | 1 | 0 | UNAM |
J-3 | UNAM | 2 | 0 | Veracruz |
J-4 | Pachuca | 1 | 0 | UNAM |
J-5 | UNAM | 1 | 0 | Lobos BUAP |
J-6 | América | 0 | 1 | UNAM |
J-7 | UNAM | 0 | 0 | Toluca |
J-8 | Cruz Azul | 0 | 2 | UNAM |
J-9 | UNAM | 0 | 0 | Puebla |
J-10 | UNAM | 4 | 1 | Xolos |
J-12 | Veracruz | 0 | 3 | UNAM |
J-13 | UNAM | 0 | 3 | Pachuca |
J-14 | Lobos BUAP | 0 | 1 | UNAM |
J-15 | UNAM | 0 | 2 | América |
J-16 | Toluca | 1 | 2 | UNAM |
J-17 | UNAM | 3 | 0 | Cruz Azul |
J-18 | Puebla | 1 | 1 | UNAM |
CF-I | UNAM | 0 | 1 | Pachuca |
CF-V | Pachuca | 5 | 1 | UNAM |
Local | Visita | |||
J-1 | Cruz Azul | 1 | 0 | UNAM |
J-2 | UNAM | 3 | 0 | Xolos |
J-3 | Morelia | 0 | 0 | UNAM |
J-4 | Veracruz | 0 | 3 | UNAM |
J-5 | UNAM | 1 | 2 | Toluca |
J-6 | Pachuca | 0 | 2 | UNAM |
J-7 | UNAM | 1 | 1 | América |
J-8 | UNAM | 3 | 0 | Cruz Azul |
J-9 | Xolos | 0 | 0 | UNAM |
J-10 | UNAM | 2 | 0 | Morelia |
J-11 | UNAM | 2 | 1 | Veracruz |
J-12 | Toluca | 0 | 1 | UNAM |
J-13 | UNAM | 0 | 1 | Pachuca |
J-14 | América | 1 | 0 | UNAM |
Local | Visita | |||
J-1 | Pachuca | 3 | 0 | UNAM |
J-2 | UNAM | 1 | 1 | Toluca |
J-3 | UNAM | 3 | 0 | Veracruz |
J-4 | Xolos | 3 | 3 | UNAM |
J-5 | UNAM | 4 | 1 | Cruz Azul |
J-6 | América | 1 | 0 | UNAM |
J-7 | UNAM | 3 | 0 | Morelia |
J-8 | UNAM | 1 | 1 | Pachuca |
J-9 | Toluca | 1 | 3 | UNAM |
J-10 | Veracruz | 1 | 1 | UNAM |
J-11 | UNAM | 1 | 1 | Xolos |
J-12 | Cruz Azul | 1 | 4 | UNAM |
J-13 | UNAM | 0 | 1 | América |
J-14 | Morelia | 0 | 0 | UNAM |
Local | Visita | |||
J-1 | UNAM | 4 | 1 | Tigres |
J-2 | América | 5 | 1 | UNAM |
J-3 | UNAM | 2 | 4 | Rayadas |